Fonti e licenze
ProPecunia mostra informazioni tratte da fonti pubbliche. Qui trovi da dove vengono, con quale licenza e come le citiamo.
Da dove vengono i dati
| Fonte | Cosa contiene | Licenza o base del riuso |
|---|---|---|
| ANAC — Autorità Nazionale Anticorruzione, dati aperti (dati.anticorruzione.it) | Contratti (CIG), aggiudicazioni, aggiudicatari, partecipanti, subappalti, stazioni appaltanti | CC BY-SA 4.0 |
| ANAC — Piattaforma di pubblicità a valore legale (pubblicitalegale.anticorruzione.it) | Avvisi di gara, indagini di mercato, esiti e affidamenti diretti | Nessuna licenza dichiarata: dati aperti per legge (D.Lgs. 33/2013, art. 7; D.Lgs. 82/2005, art. 52 comma 2), riutilizzabili anche a fini commerciali citando la fonte e rispettandone l'integrità |
| Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Servizio Contratti Pubblici (dati.mit.gov.it) | Esiti delle gare fino a gennaio 2024 che ANAC non riporta (gare già aggiudicate) | CC BY 4.0 |
| OpenCUP (opencup.gov.it) | Progetti di investimento pubblico | CC BY 4.0 |
| OpenCoesione (opencoesione.gov.it) | Progetti finanziati con fondi di coesione | CC BY 4.0 |
| RNA — Registro Nazionale degli Aiuti di Stato | Aiuti alle imprese | CC BY 4.0 |
| Consip — dati aperti (dati.consip.it) | Operatori economici abilitati al MePA, statistiche aggregate | CC BY 4.0 |
| IPA — Indice delle Pubbliche Amministrazioni (AgID) | Enti pubblici | CC BY 4.0 |
| ISTAT | Comuni, province, regioni, codici ATECO | CC BY 4.0 |
| Regione Lombardia — dati aperti, “Procedure di gara gestite tramite Sintel” (dati.lombardia.it) | Procedure di gara della piattaforma Sintel | CC0 1.0; citiamo comunque la fonte |
| Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Anagrafe delle opere pubbliche incompiute (dati.mit.gov.it) | Opere pubbliche iniziate e non completate | CC BY 4.0 |
| Regione Lombardia — dati aperti, “Anagrafica dei bandi regionali” (dati.lombardia.it) | Bandi di agevolazione regionali non presenti nel catalogo nazionale | CC BY 4.0 |
| Ministero delle Imprese e del Made in Italy — catalogo nazionale degli incentivi (incentivi.gov.it) | Agevolazioni, contributi e finanziamenti per le imprese | IODL 2.0 (Italian Open Data License) |
| AVEPA — Agenzia veneta per i pagamenti (avepa.it, schede “Bando”) | Bandi agricoli del Veneto e bandi del Programma Regionale Veneto FESR gestiti da AVEPA | Note legali di AVEPA: “i documenti, le informazioni e i dati contenuti nel portale si intendono liberamente disponibili, utilizzabili e riutilizzabili”; citiamo la fonte. Non scarichiamo elenchi di beneficiari né decreti. |
| Comune di Venezia — Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 (dati.venezia.it) | Opere programmate che verranno messe a gara | CC BY (la fonte non indica la versione) |
| Portali gare degli enti realizzati con TuttoGare (elenco pubblico delle procedure, senza documenti allegati) | Procedure aperte pubblicate dalla stazione appaltante | Atti pubblicati dagli enti: riutilizzabili citando la fonte (D.Lgs. 33/2013, art. 7); letti rispettando il robots.txt di ogni portale |
Non usiamo i portali acquistinretepa.it (MePA) e Sardegna CAT, le cui condizioni limitano il riuso all'uso non commerciale, né le banche dati di altri servizi privati.
Come citiamo le fonti
Nelle pagine e nelle email che mostrano dati: nome della fonte, licenza, data di aggiornamento e la dicitura “dati elaborati da ProPecunia”. Nelle elaborazioni ricavate da dati ANAC scriviamo: “Fonte: ANAC — dati.anticorruzione.it, licenza CC BY-SA 4.0. Dati modificati ed elaborati da ProPecunia. ANAC non ha approvato questa elaborazione.” Per gli avvisi della pubblicità legale: “Fonte: ANAC — Piattaforma di pubblicità a valore legale, avviso pubblicato il [data]”, con il link all'avviso.
Licenza delle nostre elaborazioni
Le elaborazioni di ProPecunia derivate da dati ANAC (statistiche, mediane, elenchi derivati) sono rilasciate con la stessa licenza CC BY-SA 4.0: puoi riutilizzarle, anche a scopo commerciale, citando ANAC e ProPecunia e indicando la licenza. Il software, la grafica, i testi originali e i metodi di calcolo di ProPecunia NON sono compresi e restano protetti.
Base legale del riutilizzo
I dati ANAC sono dati aperti: ANAC li rilascia con licenza CC BY-SA 4.0, che permette di riutilizzarli e ripubblicarli, anche a fini commerciali, citando la fonte e indicando le modifiche. La legge italiana prevede il riutilizzo dei dati pubblici a fini commerciali e non commerciali (D.Lgs. 36/2006, art. 1 comma 2) e il riuso dei dati di pubblicazione obbligatoria con l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità (D.Lgs. 33/2013, art. 7), sempre nel rispetto della protezione dei dati personali. I dati pubblicati da una pubblica amministrazione senza una licenza espressa si intendono dati di tipo aperto, utilizzabili anche per finalità commerciali, salvo i dati personali (D.Lgs. 82/2005, art. 52 comma 2 e art. 1 comma 1 lettera l-ter).
Cosa non facciamo
Il Servizio è progettato per non mostrare i nomi delle persone fisiche presenti nelle fonti (ditte individuali, professionisti; se noti un errore, segnalalo dalla pagina Opposizione e cancellazione): dei loro affidamenti mostriamo solo i fatti pubblicati dalla fonte ufficiale (ente, oggetto, CIG, importo, data, provincia) e i dati aggregati. Non copiamo i documenti di gara. Non presentiamo i dati come certificati: possono contenere errori e ritardi delle fonti (vedi Avvertenze sui dati).
Errori o richieste
Se trovi un dato sbagliato o vuoi che un'informazione che ti riguarda non compaia: pagina Opposizione e cancellazione.